Грамотная ценовая политика и широкий спектр услуг в области терапевтической, ортопедической стоматологии, помогает оказывать помощь населению с различным достатком. Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг в ООО “Корона стом”в соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. № 804-н.
“Об утверждении номенклатуры медицинских услуг”.
Прейскурант на основе номенклатуры медицинских услуг, утвержденной приказом МЗ РФ 804н
для стоматологий,оказывающих стоматологические услуги (лечение,гигиена,протезирование)
Вы можете скачать
актуальный прайс-лист
по этой ссылке в формате doc.
для Microsoft Office Word,
размер файла до 1 mb
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1. | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| 2. | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
| 3. | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
| 4. | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 300 |
| 5. | В01.03.004.002.(005) | Местная анестезия | 700 |
| 6. | A16.07.082. | Сошлифовывание твердых тканей зуба до 1/2 | 600 |
| 7. | A16.07.082. | Сошлифовывание твердых тканей зуба более 1/2 | 800 |
| 8. | A02.07.002 | Зондирование | 300 |
| 9. | A02.07.005 | Термодиагностика | 300 |
| 10. | А01.07.004 | Перкуссия | 300 |
| 11. | A06.07.002.010 | Радиовизиографический снимок | 500 |
| 12. | A06.30.002 | Чтение снимка | 100 |
| 13. | A15.07.003/.002 | Лечебная прокладка | 600 |
| 14. | A16.07.009 | Пульпотомия | 1600 |
| 15. | A16.07.010 | Экстирпация пульпы из 1 канала | 700 |
| 16. | A16.07.030.001 | Инструментальная медикоментозная обработка 1 канала. | 700 |
| 17. | А16.07.008.001 | Пломбирование 1 канала пастой | 700 |
| 18. | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 канала гут.штифтом | 700 |
| 19. | А16.07.010 | Экстирпация пульпы из 2 каналов | 900 |
| 20. | А16.07.030.001 | Медикоментозная инструментальная обработка 2 каналов | 900 |
| 21. | А16.07.008.001 | Пломбирование 2 каналов пастой | 900 |
| 22. | А16.07.008.002 | Пломбирование гут.штифтами 2 каналов | 900 |
| 23. | А16.07.010 | Экстирпация пульпы 3 каналов | 1300 |
| 24. | А16.07.030.001 | Медикоментозная инструментальная обработка 3 каналов | 1300 |
| 25. | A16.07.008.001 | Пломбирование 3 каналов пастой | 1300 |
| 26. | А16.07.008.002 | Пломбирование 3 каналов гут.штифтами | 1300 |
| 27. | А16.07.093 | Пломбирование 1 канала титан.стекловол.штифтами | 1000 |
| 28. | А16.07.002.009 | Временная пломба | 700 |
| 29. | А05.07.001 | Электроодонтодиагностика 1 зуба | 500 |
| 30. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой поверхнос.кариес | 1500 |
| 31. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой средний кариес | 2000 |
| 32. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой глубокий кариес | 2500 |
| 33. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой депульпирован. зуба | 2500 |
| 34. | A16.07.002.011 | Восстановление резцов пломбой (реставрация) | 3000 |
| 35. | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I V VI Блек менее 1/2 | 2000 |
| 36. | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II III Блек менее 1/2 | 2000 |
| 37. | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой ІV Блек менее 1/2 | 2000 |
| 38. | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I V VI Блек более1/2 | 2500 |
| 39. | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II III Блек более1/2 | 2500 |
| 40. | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой іу Блек более1/2 | 2500 |
| 41. | А16.07.002.010 | Восстановление коронки 1 корневого зуба со штифтом | 3500 |
| 42. | А16.07.002.010 | Восстановление коронки 1 корневого зуба без штифта | 3000 |
| 43. | А16.07.002.010 | Восстановление коронки многокорневого зуба со штифтом | 4500 |
| 44. | А16.07.002.010 | Восстановление коронки многокорневого зуба без штифта | 4000 |
| 45. | А16.07.058 | Изсечение капюшона | 3500 |
| 46. | А16.07.082.001 | Распломбировка 1канала леченного пастой | 1500 |
| 47. | А16.07.082.002 | Распломбировка канала леченного резорцин фармалином | 2000 |
| 48. | А16.07.082.002 | Распломбировка канала леченного фосфат цементом | 2500 |
| 49. | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 700 |
| 50. | А16.07.094 | Извлечение инородного тела из канала | 2000 |
| 51. | А17.07.03 | Диатермокоогуляция | 300 |
| 52. | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
| 53. | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 800 |
| 54. | А16.07.025.001 | Полирование | 500 |
| 55. | А11.07.027 | Наложение девитализационной пасты | 2000 |
| 56. | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложении в области зуба 1 ед. | 150 |
| 57. | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов 20 ед. | 25000 |
| 58. | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3000 |
| 59. | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4500 |
| 60. | А16.07.013 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1600 |
| 61. | А16.07.025.001 | Полировка зуба более 1/2 | 700 |
| 62. | А16.07.025.001 | Полировка зуба менее 1/2 | 300 |
| 63. | А05.07.001. | Электродиагностика ЭОД | 300 |
| 64. | Коффердам | 500 | |
| 65. | Штифт | 1500 | |
| 66. | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| 67. | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 |
| 68. | А16.07.097 | Наложение швов | 500 |
| 69. | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 500 |
| 70. | A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой без напыления | 8000 |
| 71. | A23.07.002.028 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой с напылением. | 8500 |
| 72. | A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлокерамика | 9500 |
| 73. | A23.07.002.037 | Починка протеза | 2000 |
| 74. | A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2000 |
| 75. | A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2000 |
| 76. | A16.07.053.001 | Снятие коронки штампованной | 500 |
| 77. | A16.07.053.002 | Снятие коронки цельнолитой | 1000 |
| 78. | A16.007.049.002 | Фиксация коронки на Фуджи | 1000 |
| 79. | A16.07.035 | Частичный сьемный протез(акрил) | 23000 |
| 80. | A16.07.023 | Полный сьемный протез(акрил) | 23000 |
| 81. | A16.07.053\03 | Снятие металлокерамической коронки | 1500 |
| 82. | A16.07.035\06 | Изготовление мягкой прокладки к базису | 3000 |
| 83. | A16.07.035 | Частичный съёмный протез полиуретановый прессованный | 37000 |
| 84. | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1500 |
| 85. | A16.07.023 | Полный сьемный полиуретановый прессованный | 37000 |
| 86. | A16.07.035 | Малый седловидный протез(бабочка) | 7500 |
| 87. | A23.07.002.014 | Бюгельный протез на кламмерах (Ацеталловый) | 50000 |
| 88. | A23.07.002.014 | Бюгельный протез на аттачментах | 64000 |
| 89. | А02.07.010(02,03,04) | Снятие слепка | 1000 |
| 90. | А16.07.095.001(002) | Остановка кровотечения(без наложения швов с использованием гемостатических материалов,тампонады) | 500 |
| 91. | А16.07.013 | Лечение альвеолита | 1500 |
| 92. | А16.07.082.001 | Распломбирование 1 канала ранее леченного гуттаперчивыми штифтами | 1400 |
| 93. | А16.07.030.003 | Каласепт,метапекс | 2000 |
| 94. | A15.07.002 | Перевязка после сложного удаления зуба(медикаментозная обработка лунки) | 1000 |
| 95. | A16.07.092 | Трепанация металлической(металлокерамической) коронки | 2000 |
